Polymorphe Women's Size Chart
| Women’s | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Chest | 31-33” | 34-36” | 35-37” | 39-41” | 42-44” | 45-47” | 48-52” | 52-58” | 55-68” | 
| 78-83 cm | 86-91cm | 88-93cm | 99-104cm | 106-111cm | 114-119cm | 121-132cm | 132-147cm | 139-172cm | |
| Waist | 22-24” | 25-27” | 27-29” | 31-33” | 34-36” | 36-39” | 40-45” | 42-49” | 46-55” | 
| 55-60cm | 63-68cm | 68-73cm | 78-83cm | 86-91cm | 91-99cm | 101-114cm | 106-124cm | 115-147cm | |
| Hips | 32-34” | 36-38” | 39-41” | 41-44” | 43-46” | 45-49” | 48-52” | 50-56” | 54-64” | 
| 81-86cm | 91-96cm | 99-104cm | 1-4-111cm | 109-115cm | 114-124cm | 121-132cm | 127-142cm | 137-162cm | |
| Shoulders | 15” | 16” | 16.5” | 17” | 17.5” | 18” | 20” | 21” | 21” | 
| 38cm | 40cm | 41cm | 43cm | 44cm | 45cm | 50cm | 53cm | 43cm | |
| Arm length | 18” | 19” | 20” | 21” | 22” | 22” | 22” | 22.5” | 23” | 
| 45cm | 48cm | 22cm | 43cm | 55cm | 55cm | 55cm | 56cm | 58 | |
| Wrist | 5.5” | 6” | 7” | 8” | 8.25” | 8.5” | 8.5” | 8.75” | 8.75” | 
| 13cm | 15cm | 17cm | 20cm | 20cm | 21cm | 21cm | 22cm | 22cm | |
| Inseam | 27.5” | 28” | 29” | 29.5” | 29.5” | 30” | 30” | 31” | 32” | 
| 69cm | 71cm | 73cm | 74cm | 74cm | 76cm | 76cm | 78cm | 81cm | |
| Thigh | 17-19” | 19-21” | 23” | 25” | 26” | 29” | 30” | 32” | 34” | 
| 43-48cm | 48-53cm | 58cm | 63cm | 60cm | 73cm | 76cm | 81cm | 86cm | |
| Ankle | 7” | 7.5” | 8” | 8.5” | 9” | 10” | 11” | 11.5” | 12” | 
| 17cm | 19.cm | 20cm | 21cm | 22cm | 25cm | 27cm | 29cm | 30cm | 
