DeMask Men's Size Chart
| SIZES | WAIST in inches | WAIST in cm | HIPS in inches | HIPS in cm | 
| 1 | 28.3-29.5 | 72-75 | 35.4-36.6 | 90-93 | 
| 2 | 29.9-31.1 | 76-79 | 37.0-38.2 | 94-97 | 
| 3 | 31.5-32.6 | 80-83 | 38.6-39.8 | 98-101 | 
| 4 | 33.1-34.2 | 84-87 | 40.2-40.9 | 102-104 | 
| 5 | 34.6-35.8 | 88-91 | 41.3-42.1 | 105-107 | 
| 6 | 36.2-37.8 | 92-96 | 42.5-43.3 | 108-110 | 
| 7 | 38.2-39.8 | 97-101 | 43.7-44.5 | 111-113 | 
| 8 | 40.2-41.7 | 102-106 | 44.9-45.7 | 114-116 | 
| 9 | 42.1-43.7 | 107-111 | 46.1-46.8 | 117-119 | 
| 10 | 44.1-45.7 | 112-116 | 47.2-48.0 | 120-122 | 
